加工材料 | 硅 | 碳化硅 |
加工晶棒直径 | 3~8英寸 | 6~12英寸 |
加工晶棒长度 | 400mm | 300mm |
椭圆度 | ±0.02mm | ±0.01mm |
圆锥度 | ±0.05mm | ±0.015mm |
直径精度 | ±0.05mm | ±0.05mm |
表面粗糙度 | Ra≤1μm | Ra≤1μm |
OF宽度头尾偏差 | ±0.1mm | ±0.1mm |
晶向精度 | ±10' | ±10' |
V-NOTCH深度 | 1.00~1.25mm | 1.00~1.25mm |
V-NOTCH角度 | 89°~93° | 89°~93° |
设备总功率 | 21kW | 20kW |
设备重量 | 5t | 4.5t |
设备外形(长X宽X高) | 3800x1620x2150mm | 3620x1800x2000mm |
可满足4-8寸晶体加工
加工长度0-500mm
控制系统日本三菱
整机配备自动润滑系统
外圆滚磨
测晶向角度
磨OF面
刻V-Notch巢
光洁度Ra0.8-1.00
椭圆度0.02/500mm
圆锥度±0.05/500mm
径向精度±10'
硅
LT/LN
碳化硅
砷化镓/磷化铟