加工晶棒直径: | 6-8英寸/12英寸 |
加工晶棒长度: | 100~600mm/150-450mm |
椭圆度: | ≤0.06mm |
圆锥度: | ≤0.06mm |
直径精度: | ±0.06mm |
表面粗糙度: | Ra≤1 μm |
OF宽度: | ±0.1 mm |
晶向精度: | <±6' |
V-NOTCH深度: | 1.0~1.5m |
V-NOTCH角度: | m89°~93°(可定制) |
顶端R角形状: | R0.9~0.94mm (可定制) |
设备外形尺寸: | 4900x2810x2350mm |
设备总功率: | 30 kW |
设备自重: | 10.5t |
可满足6~8" / 12“硅棒加工;
加工长度: 600/450mm
硅棒晶向检测,滚圆,OF面,V-NOTCH槽可实现全自动磨削;
单机可实现全自动化加工;可以实现自动上下料,自动对中,自动检测,自动加工等功能;
控制系统为欧姆龙系统;
整机配置自动润滑系统;
在光伏行业成熟的磨床结构基础上优化设计,专门用于半导体行业硅棒磨削;
整体式一体焊接底座;
夹具及输送机构位于设备上方,有利于设备防护及后期维护保养;